您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
49 32 13.45 %
46 32 13.45 %
10 32 13.45 %
23 31 13.03 %
2 31 13.03 %
48 30 12.61 %
12 30 12.61 %
18 30 12.61 %
33 30 12.61 %
3 29 12.18 %
28 29 12.18 %
9 28 11.76 %
22 28 11.76 %
25 28 11.76 %
43 28 11.76 %
34 27 11.34 %
13 27 11.34 %
30 27 11.34 %
26 27 11.34 %
8 26 10.92 %
17 26 10.92 %
1 26 10.92 %
38 25 10.5 %
32 25 10.5 %
29 25 10.5 %
15 25 10.5 %
4 25 10.5 %
24 24 10.08 %
35 23 9.66 %
6 23 9.66 %
41 23 9.66 %
20 23 9.66 %
19 23 9.66 %
44 23 9.66 %
16 23 9.66 %
42 22 9.24 %
21 22 9.24 %
39 22 9.24 %
47 22 9.24 %
36 21 8.82 %
14 20 8.4 %
27 20 8.4 %
31 19 7.98 %
45 18 7.56 %
11 17 7.14 %
37 17 7.14 %
5 16 6.72 %
7 10 4.2 %
热门帖子
X关闭
X关闭