您的位置: 首页 » 第38期 - 历史同期记录
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
期号 日期
2002038 38 36 3 20 30 10 40 2002-5-16
2003038 35 34 9 29 17 20 18 2003-5-13
2004038 6 19 22 25 12 9 17 2004-4-20
2005038 43 12 38 14 2 39 48 2005-3-31
2006038 2 12 33 19 17 30 23 2006-3-30
2007038 23 40 45 2 44 22 32 2007-3-29
2008038 9 39 30 6 32 48 4 2008-3-29
2009038 29 1 7 15 23 35 14 2009-3-31
2010038 29 31 40 2 48 22 20 2010-03-30
2011038 20 49 9 2 24 1 43 2011-03-29
2012038 46 21 47 28 20 44 42 2012-04-03
2013038 27 2 7 11 17 15 4 2013-04-04
2014038 36 48 43 49 33 22 25 2014-04-01
2015038 4 42 37 12 20 47 35 2015-04-02
2016038 34 6 29 45 36 4 47 2016-04-02
2017038 20 34 44 36 7 17 23 2017-04-01
2018038 1 11 41 37 2 9 18 2018-04-12
2019038 15 21 6 24 28 10 49 2019-04-02
2021038 9 36 2 35 34 26 4 2021-05-18
2022038 24 33 27 9 39 17 48 2022-06-17
2023038 33 1 18 17 36 13 22 2023-04-08
期号 日期
2002038 2002-5-16
2003038 2003-5-13
2004038 2004-4-20
2005038 2005-3-31
2006038 2006-3-30
2007038 2007-3-29
2008038 2008-3-29
2009038 2009-3-31
2010038 2010-03-30
2011038 2011-03-29
2012038 2012-04-03
2013038 2013-04-04
2014038 2014-04-01
2015038 2015-04-02
2016038 2016-04-02
2017038 2017-04-01
2018038 2018-04-12
2019038 2019-04-02
2021038 2021-05-18
2022038 2022-06-17
2023038 2023-04-08
期号 日期
2002038 2002-5-16
2003038 2003-5-13
2004038 2004-4-20
2005038 2005-3-31
2006038 2006-3-30
2007038 2007-3-29
2008038 2008-3-29
2009038 2009-3-31
2010038 2010-03-30
2011038 2011-03-29
2012038 2012-04-03
2013038 2013-04-04
2014038 2014-04-01
2015038 2015-04-02
2016038 2016-04-02
2017038 2017-04-01
2018038 2018-04-12
2019038 2019-04-02
2021038 2021-05-18
2022038 2022-06-17
2023038 2023-04-08
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2002038 1 1 3 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 36 1 38 1 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2003038 2 2 1 2 2 2 2 2 9 1 2 2 2 2 2 2 17 18 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 29 1 2 2 2 34 35 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2004038 3 3 2 3 3 6 3 3 9 2 3 12 3 3 3 3 17 1 19 1 3 22 3 3 25 3 3 3 1 2 3 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2005038 4 2 3 4 4 1 4 4 1 3 4 12 4 14 4 4 1 2 1 2 4 1 4 4 1 4 4 4 2 3 4 4 4 2 2 3 4 38 39 3 4 4 43 4 4 4 4 48 4
2006038 5 2 4 5 5 2 5 5 2 4 5 12 5 1 5 5 17 3 19 3 5 2 23 5 2 5 5 5 3 30 5 5 33 3 3 4 5 1 1 4 5 5 1 5 5 5 5 1 5
2007038 6 2 5 6 6 3 6 6 3 5 6 1 6 2 6 6 1 4 1 4 6 22 23 6 3 6 6 6 4 1 6 32 1 4 4 5 6 2 2 40 6 6 2 44 45 6 6 2 6
2008038 7 1 6 4 7 6 7 7 9 6 7 2 7 3 7 7 2 5 2 5 7 1 1 7 4 7 7 7 5 30 7 32 2 5 5 6 7 3 39 1 7 7 3 1 1 7 7 48 7
2009038 1 2 7 1 8 1 7 8 1 7 8 3 8 14 15 8 3 6 3 6 8 2 23 8 5 8 8 8 29 1 8 1 3 6 35 7 8 4 1 2 8 8 4 2 2 8 8 1 8
2010038 1 2 8 2 9 2 1 9 2 8 9 4 9 1 1 9 4 7 4 20 9 22 1 9 6 9 9 9 29 2 31 2 4 7 1 8 9 5 2 40 9 9 5 3 3 9 9 48 9
2011038 1 2 9 3 10 3 2 10 9 9 10 5 10 2 2 10 5 8 5 20 10 1 2 24 7 10 10 10 1 3 1 3 5 8 2 9 10 6 3 1 10 10 43 4 4 10 10 1 49
2012038 1 1 10 4 11 4 3 11 1 10 11 6 11 3 3 11 6 9 6 20 21 2 3 1 8 11 11 28 2 4 2 4 6 9 3 10 11 7 4 2 11 42 1 44 5 46 47 2 1
2013038 2 2 11 4 12 5 7 12 2 11 11 7 12 4 15 12 17 10 7 1 1 3 4 2 9 12 27 1 3 5 3 5 7 10 4 11 12 8 5 3 12 1 2 1 6 1 1 3 2
2014038 3 1 12 1 13 6 1 13 3 12 1 8 13 5 1 13 1 11 8 2 2 22 5 3 25 13 1 2 4 6 4 6 33 11 5 36 13 9 6 4 13 2 43 2 7 2 2 48 49
2015038 4 2 13 4 14 7 2 14 4 13 2 12 14 6 2 14 2 12 9 20 3 1 6 4 1 14 2 3 5 7 5 7 1 12 35 1 37 10 7 5 14 42 1 3 8 3 47 1 1
2016038 5 3 14 4 15 6 3 15 5 14 3 1 15 7 3 15 3 13 10 1 4 2 7 5 2 15 3 4 29 8 6 8 2 34 1 36 1 11 8 6 15 1 2 4 45 4 47 2 2
2017038 6 4 15 1 16 1 7 16 6 15 4 2 16 8 4 16 17 14 11 20 5 3 23 6 3 16 4 5 1 9 7 9 3 34 2 36 2 12 9 7 16 2 3 44 1 5 1 3 3
2018038 1 2 16 2 17 2 1 17 9 16 11 3 17 9 5 17 1 18 12 1 6 4 1 7 4 17 5 6 2 10 8 10 4 1 3 1 37 13 10 8 41 3 4 1 2 6 2 4 4
2019038 1 1 17 3 18 6 2 18 1 10 1 4 18 10 15 18 2 1 13 2 21 5 2 24 5 18 6 28 3 11 9 11 5 2 4 2 1 14 11 9 1 4 5 2 3 7 3 5 49
2021038 2 2 18 4 19 1 3 19 9 1 2 5 19 11 1 19 3 2 14 3 1 6 3 1 6 26 7 1 4 12 10 12 6 34 35 36 2 15 12 10 2 5 6 3 4 8 4 6 1
2022038 3 1 19 1 20 2 4 20 9 2 3 6 20 12 2 20 17 3 15 4 2 7 4 24 7 1 27 2 5 13 11 13 33 1 1 1 3 16 39 11 3 6 7 4 5 9 5 48 2
2023038 1 2 20 2 21 3 5 21 1 3 4 7 13 13 3 21 17 18 16 5 3 22 5 1 8 2 1 3 6 14 12 14 33 2 2 36 4 17 1 12 4 7 8 5 6 10 6 1 3
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
4
8
1
5
0
4
3
0
7
2
2
4
1
2
3
0
7
3
2
7
2
5
4
3
2
1
2
2
4
3
1
2
4
4
4
6
2
2
3
3
1
2
3
3
2
1
3
5
3
最大
遗漏
7
4
20
6
21
7
7
21
6
16
11
8
20
13
7
21
6
14
16
6
10
7
7
9
9
18
11
10
6
14
12
14
7
12
5
11
13
17
12
12
16
10
8
5
8
10
10
6
9
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭